Mengapa Protein Dibutuhkan Dalam Pakan Ternak Sapi?
Protein berfungsi untuk memperbaiki dan menggantikan sel tubuh yang rusak (misalnya pada sapi lanjut usia), pembentukan sel-sel gres dari tubuhnya (misalnya pada pedet) berproduksi (misalnya pada sapi dewasa) dan diubah menjadi energi (misalnya pada sapi kerja). Protein lebih banyak dibutuhkan oleh sapi muda yang sedang tumbuh dibandingkan sapi dewasa. Karena unsur protein tidak sanggup dibuat dalam tubuh, padahal sangat mutlak diperlukan, oleh lantaran itu sapi harus diberi pakan yang cukup mengandung protein. Sumber protein bagi sapi yakni hijauan dari jenis leguminosa mirip Centrosema pubescens, daun turi, lamtoro dan pakan pemanis berupa penguat mirip bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, katul, tepung darah, tepung ikan, tepung daging dan lain-lain.
Keberhasilan perjuangan peternakan sapi, baik itu sapi potong, sapi kerja, maupun sapi perah sangat tergantung dari pertolongan pakan yang cukup dan memenuhi syarat. Namun perlu disadari bahwa pertolongan pakan yang cukup dan memenuhi syarat-syarat ini tidak akan sanggup mengubah sifat genetik sapi. Besar tubuh sapi Bali tidak sanggup diubah ibarat sapi Hereford, tetapi pertolongan pakan yang cukup dan memenuhi syarat niscaya akan sanggup memunculkan sifat bawaannya yang baik, contohnya pertumbuhannya menjadi lebih tepat dan lebih cepat, dan persentase karkasnya menjadi lebih tinggi, dan lebih tahan terhadap penyakit (Sampurna, 2009).
Pemberian pakan pada ternak sapi, baik potong maupun sapi perah harus dilakukan secara kontinyu sehingga pertumbuhannya tidak terganggu. Pemberian pakan yang tidak berkesinambungan akan menjadikan goncangan pertumbuhan sapi. Keadaan ini sering ditemukan pada sapi Bali yang dipelihara di kawasan pegunungan/daerah dataran tinggi yang pengairannya tergantung dari air hujan, mirip di NTT. Pada animo hujan, sapi Bali yang dipelihara tumbuh dan bertambah memenuhi syarat. Akan tetapi, pada animo kemarau pertumbuhannya atau bobot badannya sanggup menurun secara dratis, alasannya yakni selama animo kemarau persediaan pakan dan daya cerna sapi akan hijauan menjadi berkurang.
Hal ini terutama disebabkan oleh hilangnya energi, mineral dan protein yang terkandung dalam hijauan/rerumputan akhir kekurangan air. Dengan demikian, hijauan/rerumputan yang diberikan kepada ternak tidak lagi memenuhi syarat, bahkan jumlahnyapun tidak mencukupi kebutuhan sapi. Sebagai balasannya ialah: pertumbuhan terhambat, sapi yang sudah arif balig cukup akal berat badannya menurun/kurus, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai sapi potong. Perkembangbiakannya terhambat lantaran fertilitasnya menurun, persentase karkasnya juga sangat rendah.
Oleh lantaran itu, peternak harus berusaha memberi pakan yang cukup dan memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan sapi. Ransum sapi yang memenuhi syarat ialah ransum yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang cukup.
Protein asal binatang (hewani) lebih baik ketimbang protein asal tumbuhan (nabati), alasannya yakni kandungan asam amino esensial dan nilai gizinya lebih tinggi. Bahan pakan yang berkadar protein tinggi ialah yang susunan proteinnya mendekati susunan protein tubuhnya. Protein hewani sanggup diproses kembali menjadi protein jaringan dengan resiko kerugian yang sangat kecil bila dibandingkan dengan pengolahan protein nabati mirip jagung dan jerami.
Ternak ruminansia, termasuk sapi, tidak membutuhkan protein yang bermutu tinggi di dalam pakannya, alasannya yakni di dalam rumen dan ususnya yang panjang itu, pakan diolah oleh jasad renik. Namun, kalau protein yang diberikan yakni protein yang telah lama dan terurai, maka protein atau asam-asam amino dalam pakan harus ditingkatkan pula. Oleh lantaran itu, kalau sapi hanya diberi pakan berupa jerami, khususnya sapi penggemukan, maka kekurangan unsur protein/asam-asam amino dan unsur lainnya sanggup ditutupi dengan pertolongan pakan pemanis yang banyak mengandung protein, lemak dan karbohidrat. Kadar serat bergairah tinggi dan kekurangan unsur protein, lemak dan karbohidrat dalam jerami menyulitkan pencernaan. Data berikut ini yakni data kebutuhan untuk sapi yang sedang tumbuh dan digemukkan.
Tabel 1. Kebutuhan Protein (g/hari)2 untuk sapi yang sedang tumbuh dan digemukkan[1]
Bobot Badan (Kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
PBB/hari (Kg) | Kebutuhan Protein | |||||||||
Anak Sapi Kebiri, Kerangka, Sedang | ||||||||||
0,2 | 343 | 399 | 450 | 499 | 545 | 590 | 633 | 675 | 715 | |
0,4 | 428 | 482 | 532 | 580 | 625 | 668 | 710 | 751 | 790 | |
0,6 | 503 | 554 | 601 | 646 | 688 | 728 | 767 | 805 | 842 | |
0,8 | 475 | 621 | 664 | 704 | 743 | 780 | 815 | 849 | 883 | |
1,0 | 642 | 682 | 720 | 755 | 789 | 821 | 852 | 882 | 911 | |
1,2 | 702 | 735 | 766 | 794 | 822 | 848 | 873 | 897 | 921 | |
Anak Sapi Kebiri, Kerangka Besar, Sapi Kebiri Umur 1 Tahun, Kerangka Sedang, Sedang Berkompensasii | ||||||||||
0,2 | 361 | 421 | 476 | 529 | 579 | 627 | 673 | 719 | 762 | 805 |
0,4 | 441 | 499 | 552 | 603 | 651 | 697 | 742 | 785 | 827 | 867 |
0,6 | 522 | 576 | 628 | 676 | 722 | 766 | 809 | 850 | 890 | 930 |
0,8 | 598 | 650 | 698 | 743 | 786 | 828 | 867 | 906 | 944 | 988 |
1,0 | 671 | 718 | 762 | 804 | 843 | 881 | 918 | 953 | 988 | 1021 |
1,2 | 740 | 782 | 822 | 859 | 895 | 929 | 961 | 993 | 1023 | 1053 |
1,4 | 806 | 842 | 877 | 908 | 938 | 967 | 995 | 1022 | 1048 | 1073 |
1,6 | 863 | 892 | 919 | 943 | 967 | 989 | 1011 | 1031 | 1052 | 1071 |
Sapi Jantan , Kerangka Sedang | ||||||||||
0,2 | 345 | 401 | 454 | 503 | 550 | 595 | 638 | 689 | 721 | 761 |
0,4 | 430 | 485 | 536 | 584 | 629 | 673 | 716 | 757 | 797 | 835 |
0,6 | 509 | 561 | 609 | 655 | 698 | 740 | 780 | 819 | 856 | 893 |
0,8 | 583 | 632 | 677 | 719 | 759 | 798 | 835 | 871 | 906 | 940 |
1,0 | 655 | 698 | 739 | 777 | 813 | 849 | 881 | 914 | 945 | 976 |
1,2 | 722 | 769 | 795 | 828 | 860 | 890 | 919 | 847 | 878 | 1001 |
1,4 | 782 | 813 | 841 | 868 | 893 | 917 | 941 | 963 | 985 | 1006 |
Anak Sapi Jantan, Kerangka Besar, dan Sapi Kebiri Umur 1 Tahun, Kerangka Besar, Sedang Berkompensasi | ||||||||||
0,2 | 355 | 414 | 468 | 519 | 568 | 615 | 661 | 705 | 747 | 789 |
0,4 | 438 | 494 | 547 | 597 | 644 | 689 | 733 | 766 | 817 | 857 |
0,6 | 519 | 574 | 624 | 672 | 718 | 761 | 803 | 844 | 884 | 923 |
0,8 | 597 | 649 | 697 | 741 | 795 | 826 | 866 | 905 | 942 | 979 |
1,0 | 673 | 721 | 765 | 807 | 847 | 885 | 922 | 958 | 994 | 1027 |
1,2 | 745 | 789 | 830 | 868 | 904 | 939 | 973 | 1005 | 1073 | 1067 |
1,4 | 815 | 854 | 890 | 924 | 956 | 986 | 1016 | 1045 | 1072 | 1099 |
1,6 | 880 | 912 | 943 | 971 | 998 | 1024 | 1048 | 1072 | 1095 | 1117 |
1,8 | 922 | 942 | 962 | 980 | 997 | 1013 | 1028 | 1043 | 1057 | 1071 |
Anak Sapi Betina, Kerangka Sedang | ||||||||||
0,2 | 323 | 374 | 421 | 465 | 508 | 549 | 588 | 626 | 662 | |
0,4 | 409 | 459 | 505 | 549 | 591 | 630 | 669 | 706 | 742 | |
0,6 | 477 | 522 | 563 | 602 | 638 | 674 | 708 | 741 | 773 | |
0,8 | 537 | 574 | 608 | 640 | 670 | 700 | 728 | 755 | 781 | |
1,0 | 562 | 583 | 603 | 621 | 638 | 654 | 670 | 685 | 700 | |
Anak Sapi Betina, Kerangka Besar, dan Sapi Betina Umur 1 Tahun, Kerangka Sedang, sedang berkompensasi | ||||||||||
0,2 | 342 | 397 | 449 | 497 | 543 | 588 | 631 | 672 | 712 | 751 |
0,4 | 426 | 480 | 530 | 577 | 622 | 665 | 707 | 747 | 787 | 825 |
0,6 | 500 | 549 | 596 | 639 | 681 | 721 | 759 | 796 | 832 | 867 |
0,8 | 568 | 613 | 658 | 693 | 730 | 765 | 799 | 833 | 865 | 896 |
1,0 | 630 | 668 | 703 | 735 | 767 | 797 | 826 | 854 | 881 | 907 |
1,2 | 680 | 708 | 734 | 758 | 781 | 803 | 828 | 844 | 864 | 883 |
1) NRC 1985; 2) Berdasar pada Shrunk Liveweight.
Diketahui bahwa kebutuhan asam amino ruminan dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya status fisiologis dari binatang bersangkutan, tingkat pertumbuhan atau produksi lainnya yang dipengaruhi oleh tingkat konsumsi energi, komposisi tubuh yang dipengaruhi oleh status nutrisi sebelumnya, proporsi asam amino terserap (keseimbangan), efisiensi pembentukan sel mikroba rumen dan tingkat ketersediaannya, teladan fermentasi yang mempengaruhi ketersediaan VFA yang glokogenik (propionat, valerat, dan isobutirat) dan kebutuhan akan glukosa (Parakkasi, 1998). Lebih lanjut dikatakan ketidakefisienan ruminan dibanding monogastrik dalam memakai materi makanan berprotein tinggi (sumber protein) sanggup merupakan salah satu alasannya yakni mengapa monogastrik lebih disukai dalam produksi daging kecuali bila menguasai prinsip dasar penggunaan N pada ruminan tersebut.
EmoticonEmoticon